Tampilan LED Penuh Warna Luar Ruangan
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIS TAMPILAN WARNA PENUH DI LUAR RUANGAN | ||||||
| Barang | Hal.2.5 | Halaman 4 | Halaman 5 | hal.6 | hal.8 | Halaman 10 |
| Nada Piksel | 2,5 mm | Ukuran 4 mm | 5 mm2 | 6 mm | Ukuran 8 mm | 10 mm2 |
| Kepadatan Piksel | 160000 titik/㎡ | 62500 titik/㎡ | 40000 titik/㎡ | 27777 titik/㎡ | 15625 titik/㎡ | 10000 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD2828 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
| Ukuran Modul | Ukuran 320*160mm | Ukuran 320*160mm | Ukuran 320*160mm | Ukuran 192*192mm | Ukuran 256*128mm | Ukuran 320*160mm |
| Tipe kabinet | Terbuka atau Tertutup | Terbuka atau Tertutup | Terbuka atau Tertutup | Terbuka atau Tertutup | Terbuka atau Tertutup | Terbuka atau Tertutup |
| Bahan Kabinet | besi | besi | besi | besi | besi | besi |
| Resolusi Modul | 128*64 titik | 80*40 titik | 64*32 titik | 32*32titik | 32*16 titik | 32*16 titik |
| Jarak Pandang | 2,5 juta | 4 juta | 5m | 6m | 8 juta | 10m |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 170° | 160° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 120° | 140° | 140° | 120° | 120° | 120° |
| Tingkat Penyegaran | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Skala Abu-abu | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Kecerahan | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ |
| Konsumsi Daya Maksimum | 1000w/㎡ | 650w/㎡ | 950w/㎡ | 850w/㎡ | 940w/㎡ | 600w/㎡ |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 240w/㎡ | 280w/㎡ | 380w/㎡ | 265w/㎡ | 300w/㎡ | 190w/㎡ |
| Mode Berkendara | Pindai 1/16 | Pindai 1/10 | Pindai 1/8 | Pindai 1/8 | Pindai 1/4 | Pindai 1/4 |
| Waktu rata-rata antara kegagalan | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam |
| Kelas Tahan Air | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) |
| Tegangan Masukan | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| suhu operasi | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ |
| Kelembaban operasi | Kelembapan Kelembaban 10-85% | Kelembapan Kelembaban 10-85% | Kelembapan Kelembaban 10-85% | Kelembapan Kelembaban 10-85% | Kelembapan Kelembaban 10-85% | Kelembapan Kelembaban 10-85% |
Gambar Produk
















