Màn hình LED ngoài trời Full Color
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH MÀU ĐẦY ĐỦ NGOÀI TRỜI | ||||||
| Mục | Trang 2.5 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2,5mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Mật độ điểm ảnh | 160000 điểm/㎡ | 62500 điểm/㎡ | 40000dot/㎡ | 27777 chấm/㎡ | 15625dot/㎡ | 10000dot/㎡ |
| Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD2828 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
| Kích thước mô-đun | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm |
| Kiểu tủ | Mở hoặc Đóng | Mở hoặc Đóng | Mở hoặc Đóng | Mở hoặc Đóng | Mở hoặc Đóng | Mở hoặc Đóng |
| Vật liệu tủ | sắt | sắt | sắt | sắt | sắt | sắt |
| Độ phân giải mô-đun | 128*64 chấm | 80*40 chấm | 64*32 chấm | 32*32 chấm | 32*16 chấm | 32*16 chấm |
| Khoảng cách xem | 2,5 phút | 4 phút | 5 phút | 6 phút | 8 phút | 10 phút |
| Góc nhìn (Ngang) | 170° | 160° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Góc nhìn (Dọc) | 120° | 140° | 140° | 120° | 120° | 120° |
| Tốc độ làm mới | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| thang độ xám | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Độ sáng | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 1000w/㎡ | 650w/m2 | 950w/m2 | 850w/m2 | 940w/㎡ | 600w/m2 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 240w/㎡ | 280w/㎡ | 380w/㎡ | 265w/m2 | 300w/m2 | 190w/m2 |
| Chế độ lái xe | Quét 1/16 | Quét 1/10 | Quét 1/8 | Quét 1/8 | Quét 1/4 | Quét 1/4 |
| Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ |
| Cấp độ chống thấm nước | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Điện áp đầu vào | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| nhiệt độ hoạt động | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
Hình ảnh sản phẩm
















