Buiten Full Color LED-scherm
PRODUCTSPECIFICATIES
| TECHNISCHE PARAMETERS BUITEN VOLLEDIG KLEURENWEERGAVE | ||||||
| Item | P2.5 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixelafstand | 2,5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Pixeldichtheid | 160000 dots/㎡ | 62500 dots/㎡ | 40000 dots/㎡ | 27777 punten/㎡ | 15625 punten/㎡ | 10000 dots/㎡ |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD2828 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
| Modulegrootte | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm |
| Kasttype | Open of gesloten | Open of gesloten | Open of gesloten | Open of gesloten | Open of gesloten | Open of gesloten |
| Kastmateriaal | ijzer | ijzer | ijzer | ijzer | ijzer | ijzer |
| Moduleresolutie | 128*64 punten | 80*40 punten | 64*32 punten | 32*32 punten | 32*16 punten | 32*16 punten |
| Kijkafstand | 2,5m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m |
| Kijkhoek (horizontaal) | 170° | 160° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Kijkhoek (verticaal) | 120° | 140° | 140° | 120° | 120° | 120° |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Grijsschaal | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Helderheid | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ |
| Maximaal stroomverbruik | 1000W/㎡ | 650W/㎡ | 950W/㎡ | 850W/㎡ | 940W/㎡ | 600 W/㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 240W/㎡ | 280W/㎡ | 380W/㎡ | 265W/㎡ | 300W/㎡ | 190W/㎡ |
| Rijmodus | 1/16 Scan | 1/10 Scan | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan |
| Gemiddelde tijd tussen storingen | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur |
| Waterdichte kwaliteit | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Ingangsspanning | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| bedrijfstemperatuur | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ | -20°C~60℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 10-85%RV | 10-85%RV | 10-85%RV | 10-85%RV | 10-85%RV | 10-85%RV |
Productafbeelding
















