0102030405
LED-scherm op de stadionperimeter
PRODUCTSPECIFICATIES
| TECHNISCHE PARAMETER STADION OMTREK WEERGAVE | ||||||
| Item | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
| Pixelafstand | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm |
| Pixeldichtheid | 62500 dots/㎡ | 40000 dots/㎡ | 27777 punten/㎡ | 15625 punten/㎡ | 10000 dots/㎡ | 3904 punten/㎡ |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B DIP346 |
| Kasttype | Open of gesloten | Open of gesloten | Open of gesloten | Open of gesloten | Open of gesloten | Open of gesloten |
| Modulegrootte | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 256*256mm |
| Moduleresolutie | 64*32 punten | 64*32 punten | 32*32 punt | 32*16 punten | 32*16 punten | 16*16 punten |
| Kijkafstand | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥16m |
| Kijkhoek (horizontaal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 120° |
| Kijkhoek (verticaal) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 80° |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Grijsschaal | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Helderheid | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ≥7500 cd/㎡ |
| Maximaal stroomverbruik | 1370W/㎡ | 950W/㎡ | 850W/㎡ | 940W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 600 W/㎡ | 410w/㎡ | 370W/㎡ | 410w/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
| Rijmodus | 1/8 Schaars | 1/8 Schaars | 1/8 Schaars | 1/4 Schaars | 1/4 Schaars | Statisch schaars |
| Levensduur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur |
| Waterdichte kwaliteit | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Ingangsspanning | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| bedrijfstemperatuur | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 10-85% RV | 10-85% RV | 10-85% RV | 10-85% RV | 10-85% RV | 10-85% RV |
Productafbeelding
















