0102030405
จอแสดงผล LED รอบสนามกีฬา
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของจอแสดงผลรอบสนามกีฬา | ||||||
| รายการ | พี4 | พี5 | พี6 | พีเอ 8 | พี10 | พี16 |
| พิกเซลพิทช์ | 4มม. | 5มม. | 6มม. | 8มม. | 10มม. | 16มม. |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 62500จุด/㎡ | 40000จุด/㎡ | 27777 จุด/㎡ | 15625จุด/㎡ | 10,000จุด/㎡ | 3904 จุด/ตร.ม. |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B ดีไอพี346 |
| ประเภทตู้ | เปิดหรือปิด | เปิดหรือปิด | เปิดหรือปิด | เปิดหรือปิด | เปิดหรือปิด | เปิดหรือปิด |
| ขนาดโมดูล | 256*128มม. | 320*160มม. | 192*192มม. | 256*128มม. | 320*160มม. | 256*256มม. |
| ความละเอียดของโมดูล | 64*32 จุด | 64*32 จุด | 32*32 จุด | 32*16 จุด | 32*16 จุด | 16*16 จุด |
| ระยะการมองเห็น | ≥4ม. | ≥5ม. | ≥6ม. | ≥8ม. | ≥10ม. | ≥16ม. |
| มุมมอง (แนวนอน) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 120° |
| มุมมอง (แนวตั้ง) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 80° |
| อัตราการรีเฟรช | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥1920เฮิรตซ์ |
| ระดับสีเทา | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| ความสว่าง | ≥6500cd/ตร.ม. | ≥6500cd/ตร.ม. | ≥6500cd/ตร.ม. | ≥6500cd/ตร.ม. | ≥6000cd/ตร.ม. | ≥7500cd/ตร.ม. |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 1370w/ตร.ม. | 950วัตต์/ตร.ม. | 850วัตต์/ตร.ม. | 940w/ตร.ม. | 600วัตต์/ตร.ม. | 600วัตต์/ตร.ม. |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 600วัตต์/ตร.ม. | 410 วัตต์/ตร.ม. | 370วัตต์/ตร.ม. | 410 วัตต์/ตร.ม. | 260วัตต์/ตร.ม. | 260วัตต์/ตร.ม. |
| โหมดการขับขี่ | 1/8 นิดหน่อย | 1/8 นิดหน่อย | 1/8 นิดหน่อย | 1/4 นิดหน่อย | 1/4 นิดหน่อย | ไฟฟ้าสถิตย์ |
| อายุขัย | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. | ≥10,0000 ชม. |
| เกรดกันน้ำ | IP65 การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 การป้องกันน้ำและฝุ่น |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 105-235 โวลต์ |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85% |
รูปภาพสินค้า
















