Wyświetlacz LED obwodu stadionu
SPECYFIKACJE PRODUKTU
| PARAMETRY TECHNICZNE WYŚWIETLACZA OBWODU STADIONU | ||||||
| Przedmiot | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
| Rozstaw pikseli | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm |
| Gęstość pikseli | 62500 punktów/㎡ | 40000 punktów/㎡ | 27777 kropek/㎡ | 15625 punktów/㎡ | 10000 punktów/㎡ | 3904 punktów/㎡ |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B DIP346 |
| Typ szafki | Otwarte czy zamknięte | Otwarte czy zamknięte | Otwarte czy zamknięte | Otwarte czy zamknięte | Otwarte czy zamknięte | Otwarte czy zamknięte |
| Rozmiar modułu | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 256*256mm |
| Rozdzielczość modułu | 64*32 kropki | 64*32 kropki | 32*32 kropka | 32*16 kropek | 32*16 kropek | 16*16 kropek |
| Odległość oglądania | ≥4m | ≥5m | ≥6 mln | ≥8 mln | ≥10m | ≥16 mln |
| Kąt widzenia (poziomy) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 120° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 80° |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| Skala szarości | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Jasność | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ |
| Maksymalne zużycie energii | 1370 W/m² | 950 W/㎡ | 850 W/m² | 940 W/㎡ | 600 W/m² | 600 W/m² |
| Średnie zużycie energii | 600 W/m² | 410 W/m² | 370 W/m² | 410 W/m² | 260 W/m² | 260 W/m² |
| Tryb jazdy | 1/8 Skąpe | 1/8 Skąpe | 1/8 Skąpe | 1/4 Skąpe | 1/4 Skąpe | Statyczny skąpy |
| Długość życia | ≥10 0000 godz. | ≥10 0000 godz. | ≥10 0000 godz. | ≥10 0000 godz. | ≥10 0000 godz. | ≥10 0000 godz. |
| Stopień wodoodporności | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Napięcie wejściowe | Prąd zmienny 105-235 V | Prąd zmienny 105-235 V | Prąd zmienny 105-235 V | Prąd zmienny 105-235 V | Prąd zmienny 105-235 V | Prąd zmienny 105-235 V |
| temperatura pracy | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ |
| Wilgotność robocza | 10-85% wilgotności względnej | 10-85% wilgotności względnej | 10-85% wilgotności względnej | 10-85% wilgotności względnej | 10-85% wilgotności względnej | 10-85% wilgotności względnej |
Obraz produktu
















