Binnen Full Color LED-scherm
PRODUCTSPECIFICATIES
| TECHNISCHE PARAMETERS VAN HET INTDOOR FULL-COLOR DISPLAY | ||||||||
| Item | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P10 |
| Pixelafstand | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7,62 mm | 10 mm |
| Pixeldichtheid | 250000 dots/㎡ | 160000 dots/㎡ | 111111punt/㎡ | 62500 dots/㎡ | 40000 dots/㎡ | 27777 punten/㎡ | 17222 punten/㎡ | 10000 dots/㎡ |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 |
| Modulegrootte | 320*160mm | 320*160mm | 192*96mm | 256*128mm | 320*160mm | 384*192mm | 488*244mm | 320*160mm |
| Kasttype | Open/Gesloten | Open/Gesloten | Open/Gesloten | Open/Gesloten | Open/Gesloten | Open/Gesloten | Open/Gesloten | Open/Gesloten |
| Kastmateriaal | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium |
| Moduleresolutie | 128*64 punten | 128*64 punten | 64*32 punten | 64*32 punten | 64*32 punten | 64*32 punten | 64*32 punten | 32*16 punten |
| Gewicht | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² |
| Kijkafstand | ≥2m | ≥2,5m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥7m | ≥10m |
| Kijkhoek (horizontaal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Kijkhoek (verticaal) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Grijsschaal | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Helderheid | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ | ≥450 cd/㎡ |
| Maximaal stroomverbruik | 1300W/㎡ | 880W/㎡ | 610w/㎡ | 680W/㎡ | 440W/㎡ | 305W/㎡ | 400W/㎡ | 250W/㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 579W/㎡ | 380W/㎡ | 265W/㎡ | 300W/㎡ | 190W/㎡ | 135W/㎡ | 175W/㎡ | 110w/㎡ |
| Rijmodus | 1/32 Weinig | 1/32 Weinig | 1/16 Weinig | 1/16 Weinig | 1/16 Weinig | 1/16 Weinig | 1/8 Schaars | 1/8 Schaars |
| Levensduur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur |
| Waterdichte kwaliteit | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Ingangsspanning | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| bedrijfstemperatuur | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV |
Productafbeelding

















