실내 풀컬러 LED 디스플레이
제품 사양
| 실내용 풀컬러 디스플레이 기술 매개변수 | ||||||||
| 목 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P10 |
| 픽셀 피치 | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7.62mm | 10mm |
| 픽셀 밀도 | 250000도트/㎡ | 160000도트/㎡ | 111111도트/㎡ | 62500도트/㎡ | 40000도트/㎡ | 27777 도트/㎡ | 17222dot/㎡ | 10000도트/㎡ |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 |
| 모듈 크기 | 320*160mm | 320*160mm | 192*96mm | 256*128mm | 320*160mm | 384*192mm | 488*244mm | 320*160mm |
| 캐비닛 유형 | 열림/닫힘 | 열림/닫힘 | 열림/닫힘 | 열림/닫힘 | 열림/닫힘 | 열림/닫힘 | 열림/닫힘 | 열림/닫힘 |
| 캐비닛 소재 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 |
| 모듈 해상도 | 128*64 도트 | 128*64 도트 | 64*32도트 | 64*32 도트 | 64*32 도트 | 64*32 도트 | 64*32 도트 | 32*16 도트 |
| 무게 | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ |
| 시청 거리 | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥7m | ≥10m |
| 시야각(수평) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 시야각(수직) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 새로 고침 빈도 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 그레이 스케일 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 명도 | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ |
| 최대 전력 소비량 | 1300w/㎡ | 880w/㎡ | 610w/㎡ | 680w/㎡ | 440w/㎡ | 305w/㎡ | 400w/㎡ | 250w/㎡ |
| 평균 전력 소비량 | 579w/㎡ | 380w/㎡ | 265w/㎡ | 300w/㎡ | 190w/㎡ | 135w/㎡ | 175w/㎡ | 110w/㎡ |
| 드라이브 모드 | 1/32 스칸트 | 1/32 스칸트 | 1/16 스칸트 | 1/16 스칸트 | 1/16 스칸트 | 1/16 스칸트 | 1/8 스칸트 | 1/8 스칸트 |
| 수명 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 |
| 방수 등급 | 아이피 43 | 아이피 43 | 아이피 43 | 아이피 43 | 아이피 43 | 아이피 43 | 아이피 43 | 아이피 43 |
| 입력 전압 | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| 작동 온도 | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C |
| 작동 습도 | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH |
제품 이미지

















