포스터 LED 디스플레이
제품 사양
| 포스터 디스플레이 기술 매개변수 | ||
| 목 | P2.5 | P3 |
| 픽셀 피치 | 2.5mm | 3mm |
| 픽셀 밀도 | 160000도트/㎡ | 111111도트/㎡ |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| 모듈 크기 | 160*160mm | 192*96mm |
| 시청 거리 | ≥2.5m | ≥3m |
| 시야각(수평) | 160° | 160° |
| 시야각(수직) | 140° | 140° |
| 새로 고침 빈도 | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 그레이 스케일 | 65536 | 65536 |
| 명도 | ≥1100cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
| 최대 전력 소비량 | 639w/㎡ | 530w/㎡ |
| 평균 전력 소비량 | 276w/㎡ | 230w/㎡ |
| 드라이브 모드 | 1/32 스칸트 | 1/32 스칸트 |
| 수명 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 |
| 방수 등급 | 아이피 30 | 아이피 30 |
| 입력 전압 | 교류 105-235V | 교류 105-235V |
| 작동 온도 | 0°C~40℃ | 0°C~40℃ |
| 작동 습도 | 10-75%RH | 10-75%RH |
제품 이미지

















