0102۰۳04
نمایشگر LED پوستر
مشخصات محصول
| پارامتر فنی نمایش پوستر | ||
| مورد | صفحه ۲.۵ | پ3 |
| پیکسل گام | ۲.۵ میلیمتر | ۳ میلیمتر |
| تراکم پیکسل | ۱۶۰۰۰۰ نقطه در هر متر مربع | ۱۱۱۱۱۱ نقطه/㎡ |
| پیکربندی پیکسل | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| اندازه ماژول | ۱۶۰ * ۱۶۰ میلیمتر | 192 * 96 میلی متر |
| فاصله دید | ≥2.5 متر | ≥3 متر |
| زاویه دید (افقی) | ۱۶۰ درجه | ۱۶۰ درجه |
| زاویه دید (عمودی) | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه |
| نرخ تازهسازی | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز |
| مقیاس خاکستری | ۶۵۵۳۶ | ۶۵۵۳۶ |
| روشنایی | ≥1100cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
| حداکثر مصرف برق | ۶۳۹ وات بر متر مکعب | ۵۳۰ وات بر متر مکعب |
| میانگین مصرف برق | ۲۷۶ وات بر متر مکعب | ۲۳۰ وات بر متر مکعب |
| حالت رانندگی | ۱/۳۲ اسنک | ۱/۳۲ اسنک |
| طول عمر | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت |
| درجه ضد آب | آی پی 30 | آی پی 30 |
| ولتاژ ورودی | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت |
| دمای عملیاتی | 0 درجه سانتیگراد ~ 40 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد ~ 40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت عملیاتی | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ |
تصویر محصول

















