نمایشگر LED پیکسل کوچک
مشخصات محصول
| پارامتر فنی نمایشگر با پیکسلهای کوچک | |||||
| مورد | صفحه ۱.۲۵ | صفحه ۱.۵۶ | صفحه ۱.۶۶۷ | صفحه ۱.۸۷۵ | صفحه ۱.۹۲۳ |
| پیکسل گام | ۱.۲۵ میلیمتر | ۱.۵۶ میلیمتر | ۱.۶۶۷ میلیمتر | ۱.۸۷۵ میلیمتر | ۱.۹۲۳ میلیمتر |
| تراکم پیکسل | 640000 نقطه در هر متر مربع | ۴۰۹۶۰۰ نقطه/㎡ | ۳۶۰۰۰۰ نقطه در هر متر مربع | ۲۸۰۰۰۰ نقطه در هر متر مربع | ۲۷۰۴۴۲ نقطه/㎡ |
| پیکربندی پیکسل | 1R1G1B SMD0808 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1515 |
| اندازه ماژول | 200 * 100 میلیمتر | 200 * 150 میلیمتر | 200 * 150 میلیمتر | 240 * 240 میلیمتر | 200 * 150 میلیمتر |
| نوع کابینت | بسته | بسته | بسته | بسته | بسته |
| کابینت | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| وضوح ماژول | ۱۶۰ * ۸۰ نقطه | ۱۲۸*۹۶ نقطه | ۱۲۰*۹۰ نقطه | ۱۲۸*۱۲۸ نقطه | 104 * 78 نقطه |
| وزن | 25 کیلوگرم / ㎡ | 25 کیلوگرم / ㎡ | 25 کیلوگرم / ㎡ | 25 کیلوگرم / ㎡ | 25 کیلوگرم / ㎡ |
| فاصله دید | ≥1.3 متر | ≥1.6 متر | ≥1.7 متر | ≥1.8 متر | ≥1.9 متر |
| زاویه دید (افقی) | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه |
| زاویه دید (عمودی) | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه |
| نرخ تازهسازی | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز |
| مقیاس خاکستری | ۶۵۵۳۶ | ۶۵۵۳۶ | ۶۵۵۳۶ | ۶۵۵۳۶ | ۶۵۵۳۶ |
| روشنایی | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
| حداکثر مصرف برق | ۱۲۵۰ وات بر متر مکعب | ۱۲۵۰ وات بر متر مکعب | ۱۲۵۰ وات بر متر مکعب | ۱۲۵۰ وات بر متر مکعب | ۱۲۵۰ وات بر متر مکعب |
| میانگین مصرف برق | ۵۴۰ وات بر متر مکعب | ۵۴۰ وات بر متر مکعب | ۵۴۰ وات بر متر مکعب | ۵۴۰ وات بر متر مکعب | ۵۴۰ وات بر متر مکعب |
| حالت رانندگی | ۱/۲۰ ناچیز | ۱/۳۲ اسنک | ۱/۳۰ ناچیز | ۱/۳۲ اسنک | ۱/۲۶ اسنک |
| طول عمر | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت |
| درجه ضد آب | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ |
| ولتاژ ورودی | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت |
| دمای عملیاتی | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C |
| رطوبت عملیاتی | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ |
تصویر محصول














