Inquiry
Form loading...
Produktkategorien
Empfohlene Produkte

LED-Anzeige mit kleinem Pixelabstand

Der LED-Bildschirm mit kleinem Rastermaß nutzt die neueste COB-Verpackungstechnologie mit hochpräzisen Lichtperlen und ist wasserdicht und kollisionssicher. Er wird hauptsächlich für Film- und Fernsehaufnahmen in Innenräumen, Spiele, immersive VR und andere Szenen verwendet.

    PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

    TECHNISCHE PARAMETER DES DISPLAYS MIT KLEINER PIXELABSTAND
    Artikel P1.25 P1.56 P1.667 P1.875 P1.923
    Pixelabstand 1,25 mm 1,56 mm 1,667 mm 1,875 mm 1,923 mm
    Pixeldichte 640000 Punkte/m² 409600 Punkte/m² 360000 Punkte/m² 280000 Punkte/m² 270442 Punkte/m²
    Pixelkonfiguration 1R1G1B SMD0808 1R1G1B SMD1010 1R1G1B SMD1010 1R1G1B SMD1010 1R1G1B SMD1515
    Modulgröße 200 x 100 mm 200 x 150 mm 200 x 150 mm 240 x 240 mm 200 x 150 mm
    Schranktyp Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen
    Kabinett Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss
    Modulauflösung 160*80 Punkte 128*96 Punkte 120*90 Punkte 128*128 Punkte 104*78 Punkte
    Gewicht 25 kg/m² 25 kg/m² 25 kg/m² 25 kg/m² 25 kg/m²
    Betrachtungsabstand ≥1,3 m ≥1,6 m ≥1,7 m ≥1,8 m ≥1,9 m
    Betrachtungswinkel (Horizontal) 140° 140° 140° 140° 140°
    Betrachtungswinkel (vertikal) 120° 120° 120° 120° 120°
    Bildwiederholrate ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz
    Graustufen 65536 65536 65536 65536 65536
    Helligkeit ≥1000cd/m² ≥1000cd/m² ≥1000cd/m² ≥1000cd/m² ≥1000cd/m²
    Maximaler Stromverbrauch 1250 W/m² 1250 W/m² 1250 W/m² 1250 W/m² 1250 W/m²
    Durchschnittlicher Stromverbrauch 540 W/m² 540 W/m² 540 W/m² 540 W/m² 540 W/m²
    Fahrmodus 1/20 knapp 1/32 knapp 1/30 knapp 1/32 knapp 1/26 Spärlich
    Lebensdauer ≥10.0000 h ≥10.0000 h ≥10.0000 h ≥10.0000 h ≥10.0000 h
    Wasserdichtigkeit IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43
    Eingangsspannung Wechselstrom 105-235 V Wechselstrom 105-235 V Wechselstrom 105-235 V Wechselstrom 105-235 V Wechselstrom 105-235 V
    Betriebstemperatur 0℃-40°C 0℃-40°C 0℃-40°C 0℃-40°C 0℃-40°C
    Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit

    Abbildung des Produkts

    1qca
    2z5y