Inquiry
Form loading...
Produktkategorien
Empfohlene Produkte

Vollfarb-LED-Display für den Innenbereich

LED-Bildschirme für den Innenbereich sollten in Schränken installiert werden, da diese einfach zu installieren und sehr flach sind. Sie werden hauptsächlich für Werbung im Innenbereich, Bühnenaktivitäten, Konferenzen usw. verwendet. Sie können in der Regel in Innenräumen wie Einkaufszentren, Hotels, Kirchen usw. installiert werden.

    PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

    TECHNISCHE PARAMETER FÜR INTDOOR-VOLLFARBDISPLAY
    Artikel Platz 2 P2.5 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6 P7.62 Platz 10
    Pixelabstand 2,0 mm 2,5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7,62 mm 10 mm
    Pixeldichte 250000 Punkte/m² 160000 Punkte/m² 111111 Punkte/m 62500 Punkte/m² 40000 Punkte/m² 27777 Punkte/m² 17222 Punkte/m² 10000 Punkte/m²
    Pixelkonfiguration 1R1G1B SMD1515 1R1G1B SMD1515 1R1G1B SMD2121 1R1G1B SMD2121 1R1G1B SMD3528 1R1G1B SMD3528 1R1G1B SMD3528 1R1G1B SMD3528
    Modulgröße 320 x 160 mm 320 x 160 mm 192 x 96 mm 256 x 128 mm 320 x 160 mm 384 x 192 mm 488 x 244 mm 320 x 160 mm
    Schranktyp Offen/Geschlossen Offen/Geschlossen Offen/Geschlossen Offen/Geschlossen Offen/Geschlossen Offen/Geschlossen Offen/Geschlossen Offen/Geschlossen
    Gehäusematerial Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss
    Modulauflösung 128 x 64 Punkte 128 x 64 Punkte 64 x 32 Punkte 64*32 Punkte 64*32 Punkte 64*32 Punkte 64*32 Punkte 32*16 Punkte
    Gewicht 25 kg/m² 25 kg/m² 25 kg/m² 25 kg/m² 25 kg/m² 25 kg/m² 25 kg/m² 25 kg/m²
    Betrachtungsabstand ≥2 m ≥2,5 m ≥3 m ≥4 m ≥5 m ≥6 m ≥7 m ≥10 m
    Betrachtungswinkel (Horizontal) 140° 140° 140° 140° 140° 140° 140° 140°
    Betrachtungswinkel (vertikal) 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120°
    Bildwiederholrate ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz
    Graustufen 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536
    Helligkeit ≥450cd/m² ≥450cd/m² ≥450cd/m² ≥450cd/m² ≥450cd/m² ≥450cd/m² ≥450cd/m² ≥450cd/m²
    Maximaler Stromverbrauch 1300 W/m² 880 W/m² 610 W/m² 680 W/m² 440 W/m² 305 W/m² 400 W/m² 250 W/m²
    Durchschnittlicher Stromverbrauch 579 W/m² 380 W/m² 265 W/m² 300 W/m² 190 W/m² 135 W/m² 175 W/m² 110 W/m²
    Fahrmodus 1/32 knapp 1/32 knapp 1/16 knapp 1/16 knapp 1/16 knapp 1/16 knapp 1/8 knapp 1/8 knapp
    Lebensdauer ≥10.0000 h ≥10.0000 h ≥10.0000 h ≥10.0000 h ≥10.0000 h ≥10.0000 h ≥10.0000 h ≥10.0000 h
    Wasserdichtigkeit IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43
    Eingangsspannung AC105-235V AC105-235V AC105-235V AC105-235V AC105-235V AC105-235V AC105-235V AC105-235V
    Betriebstemperatur 0°C-40°C 0°C-40°C 0°C-40°C 0°C-40°C 0°C-40°C 0°C-40°C 0°C-40°C 0°C-40°C
    Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit

    Abbildung des Produkts

    12na
    2yde
    35jw
    4r6r
    5 Stunden