屋内用フルカラーLEDディスプレイ
製品仕様
| 屋内用フルカラーディスプレイ技術パラメータ | ||||||||
| アイテム | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P10 |
| ピクセルピッチ | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7.62mm | 10mm |
| ピクセル密度 | 250000ドット/㎡ | 160000ドット/㎡ | 111111ドット/㎡ | 62500ドット/㎡ | 40000ドット/㎡ | 27777ドット/㎡ | 17222ドット/㎡ | 10000ドット/㎡ |
| ピクセル構成 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 |
| モジュールサイズ | 320×160mm | 320×160mm | 192×96mm | 256×128mm | 320×160mm | 384×192mm | 488×244mm | 320×160mm |
| キャビネットタイプ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ |
| キャビネット素材 | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム |
| モジュール解像度 | 128×64ドット | 128×64ドット | 64×32ドット | 64×32ドット | 64×32ドット | 64×32ドット | 64×32ドット | 32×16ドット |
| 重さ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ | 25kg/㎡ |
| 視聴距離 | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥7m | ≥10m |
| 視野角(水平) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 視野角(垂直) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| リフレッシュレート | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| グレースケール | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 輝度 | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ |
| 最大消費電力 | 1300w/㎡ | 880w/㎡ | 610w/㎡ | 680w/㎡ | 440w/㎡ | 305w/㎡ | 400w/㎡ | 250w/㎡ |
| 平均消費電力 | 579w/㎡ | 380ワット/㎡ | 265ワット/㎡ | 300w/㎡ | 190ワット/㎡ | 135w/㎡ | 175ワット/㎡ | 110w/㎡ |
| ドライブモード | 1/32 スキャント | 1/32 スキャント | 1/16 スカント | 1/16 スカント | 1/16 スカント | 1/16 スカント | 1/8 スカント | 1/8 スカント |
| 寿命 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 |
| 防水グレード | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| 入力電圧 | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| 動作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| 動作湿度 | 10~75%RH | 10~75%RH | 10~75%RH | 10~75%RH | 10~75%RH | 10~75%RH | 10~75%RH | 10~75%RH |
製品画像

















