ポスターLEDディスプレイ
製品仕様
| ポスターディスプレイの技術的パラメータ | ||
| アイテム | P2.5 | P3 |
| ピクセルピッチ | 2.5mm | 3mm |
| ピクセル密度 | 160000ドット/㎡ | 111111ドット/㎡ |
| ピクセル構成 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| モジュールサイズ | 160×160mm | 192×96mm |
| 視聴距離 | ≥2.5m | ≥3m |
| 視野角(水平) | 160° | 160° |
| 視野角(垂直) | 140° | 140° |
| リフレッシュレート | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| グレースケール | 65536 | 65536 |
| 輝度 | ≥1100cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
| 最大消費電力 | 639w/㎡ | 530ワット/㎡ |
| 平均消費電力 | 276w/㎡ | 230ワット/㎡ |
| ドライブモード | 1/32 スキャント | 1/32 スキャント |
| 寿命 | ≥10,0000時間 | ≥10,0000時間 |
| 防水グレード | IP30 | IP30 |
| 入力電圧 | AC 105-235V | AC 105-235V |
| 動作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| 動作湿度 | 10~75%RH | 10~75%RH |
製品画像

















