インタラクティブな床タイルLEDディスプレイ
製品仕様
| インタラクティブフロアタイルディスプレイの技術的パラメータ | ||||||
| アイテム | 1.95ペソ | P2,5 | P2.604 | 2.976ペソ | P3.91 | P4.68 |
| ピクセルピッチ | 1.95mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.68mm |
| モジュールピクセル | 128×128ドット | 100×100ドット | 96×96ドット | 84×84ドット | 64×64ドット | 64×32ドット |
| モジュールサイズ | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm | 300×150mm | 250×250mm |
| フルスクリーンピクセル | 262144/㎡ | 160000/㎡ | 147456/㎡ | 112896/㎡ | 65536/㎡ | 45511/㎡ |
| 使用環境 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
| 最大消費電力 | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 屋内:800w/㎡ 屋外:1200w/㎡ | 屋内:800w/㎡ 屋外:1200w/㎡ |
| 箱のサイズ | 500×1000mm 500×500mm | 500×1000mm 500×500mm | 500×1000mm 500×500mm | 500×1000mm 500×500mm | 500×1000mm 500×500mm | 500×1000mm 500×500mm |
| 箱の重量 | 44kg/㎡ | 44kg/㎡ | 44kg/㎡ | 44kg/㎡ | 屋内:44KG/㎡ 屋外:50kg/㎡ | 屋内:44KG/㎡ 屋外:50kg/㎡ |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 動作温度 | -20~65℃ | |||||
| 防水グレード | 屋内:前面IP54、背面IP43 屋外:前面IP67、背面IP67 | |||||
| キャビネットの材質 | ダイカストアルミボックス、アルミ板ボックス、鉄板ボックス | |||||
製品画像

















