01020304
LED-Posteranzeige
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| TECHNISCHE PARAMETER FÜR PLAKATANZEIGEN | ||
| Artikel | P2.5 | Platz 3 |
| Pixelabstand | 2,5 mm | 3 mm |
| Pixeldichte | 160000 Punkte/m² | 111111 Punkte/m |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| Modulgröße | 160 x 160 mm | 192 x 96 mm |
| Betrachtungsabstand | ≥2,5 m | ≥3 m |
| Betrachtungswinkel (Horizontal) | 160° | 160° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 140° | 140° |
| Bildwiederholrate | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| Graustufen | 65536 | 65536 |
| Helligkeit | ≥1100cd/m² | ≥1000cd/m² |
| Maximaler Stromverbrauch | 639 W/m² | 530 W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 276 W/m² | 230 W/m² |
| Fahrmodus | 1/32 knapp | 1/32 knapp |
| Lebensdauer | ≥10.0000 h | ≥10.0000 h |
| Wasserdichtigkeit | IP 30 | IP 30 |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 105-235 V | Wechselstrom 105-235 V |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–75 % relative Luftfeuchtigkeit |
Abbildung des Produkts

















