Tampilan LED Penuh Warna Dalam Ruangan
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIS TAMPILAN WARNA PENUH DALAM RUANGAN | ||||||||
| Barang | P2 | Hal.2.5 | P3 | Halaman 4 | Halaman 5 | hal.6 | Hal.7.62 | Halaman 10 |
| Nada Piksel | 2,0 mm2 | 2,5 mm | ukuran 3mm | Ukuran 4 mm | 5 mm2 | 6 mm | 7,62 mm | 10 mm2 |
| Kepadatan Piksel | 250000 titik/㎡ | 160000 titik/㎡ | 111111 titik/㎡ | 62500 titik/㎡ | 40000 titik/㎡ | 27777 titik/㎡ | 17222 titik/㎡ | 10000 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 |
| Ukuran Modul | Ukuran 320*160mm | Ukuran 320*160mm | Ukuran 192*96mm | Ukuran 256*128mm | Ukuran 320*160mm | Ukuran 384*192mm | Ukuran 488*244mm | Ukuran 320*160mm |
| Tipe kabinet | Terbuka/Tertutup | Terbuka/Tertutup | Terbuka/Tertutup | Terbuka/Tertutup | Terbuka/Tertutup | Terbuka/Tertutup | Terbuka/Tertutup | Terbuka/Tertutup |
| Bahan Kabinet | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor |
| Resolusi Modul | 128*64 titik | 128*64 titik | 64*32titik | 64*32 titik | 64*32 titik | 64*32 titik | 64*32 titik | 32*16 titik |
| Berat | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ | 25KG/㎡ |
| Jarak Pandang | ≥2 juta | ≥2,5 juta | ≥3 juta | ≥4 juta | ≥5 juta | ≥6 juta | ≥7 juta | ≥10 juta |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Tingkat Penyegaran | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Skala Abu-abu | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Kecerahan | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ |
| Konsumsi Daya Maksimum | 1300w/㎡ | 880w/㎡ | 610w/㎡ | 680w/㎡ | 440w/㎡ | 305w/㎡ | 400w/㎡ | 250w/㎡ |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 579w/㎡ | 380w/㎡ | 265w/㎡ | 300w/㎡ | 190w/㎡ | 135w/㎡ | 175w/㎡ | 110w/㎡ |
| Mode Berkendara | 1/32 Scant | 1/32 Scant | 1/16 Kurang | 1/16 Kurang | 1/16 Kurang | 1/16 Kurang | 1/8 Kurang | 1/8 Kurang |
| Rentang hidup | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam |
| Kelas Tahan Air | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Tegangan Masukan | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| suhu operasi | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C |
| Kelembaban operasi | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% |
Gambar Produk

















