01tanggal 02
Tampilan LED Film Fleksibel
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIS TAMPILAN FILM FLEKSIBEL | ||||
| Barang | Hal.5-5 | Hal.6-6 | Hal.8-8 | Hal. 10-10 |
| Nada Piksel | 5 mm2 | 6 mm | Ukuran 8 mm | 10 mm2 |
| Kepadatan Piksel | 40000 titik/㎡ | 27777 titik/㎡ | 15625 titik/㎡ | 10000 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Tipe kabinet | transparan | transparan | transparan | transparan |
| Tarif transparan | 50% | 50% | 60% | 60% |
| Bahan Kabinet | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Jarak Pandang | 5-250m | 6-250m | 8-250m | 10-250m |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Tingkat Penyegaran | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kecerahan | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ |
| Konsumsi Daya Maksimum | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| Mode Berkendara | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang | Menggantung atau menyerang |
| Rentang hidup | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam |
| Kelas Tahan Air | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Tegangan Masukan | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V |
| suhu operasi | -10~65 derajat celcius | -10~65 derajat celcius | -10~65 derajat celcius | -10~65 derajat celcius |
| Kelembaban operasi | Kelembapan Kelembaban 10-85% | Kelembapan Kelembaban 10-85% | Kelembapan Kelembaban 10-85% | Kelembapan Kelembaban 10-85% |
Gambar Produk















