Pantalla LED de película flexible
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA PANTALLA DE PELÍCULA FLEXIBLE | ||||
| Artículo | P5-5 | P6-6 | P8-8 | P10-10 |
| Paso de píxeles | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Densidad de píxeles | 40000 puntos/㎡ | 27777 puntos/㎡ | 15625 puntos/㎡ | 10000 puntos/㎡ |
| Configuración de píxeles | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Tipo de gabinete | transparente | transparente | transparente | transparente |
| Tarifa transparente | 50% | 50% | 60% | 60% |
| Material del gabinete | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio |
| Distancia de visualización | 5-250 m | 6-250 m | 8-250 m | 10-250 metros |
| Ángulo de visión (horizontal) | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Ángulo de visión (vertical) | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Frecuencia de actualización | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| Brillo | 5000 cd/m² | 5000 cd/m² | 5000 cd/m² | 5000 cd/m² |
| Consumo máximo de energía | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Consumo medio de energía | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² |
| Modo de conducción | Colgar o atacar | Colgar o atacar | Colgar o atacar | Colgar o atacar |
| Esperanza de vida | ≥10.0000 horas | ≥10.0000 horas | ≥10.0000 horas | ≥10.0000 horas |
| Grado de impermeabilidad | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Voltaje de entrada | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V |
| temperatura de funcionamiento | -10~65 °C | -10~65 °C | -10~65 °C | -10~65 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10-85 % de humedad relativa | 10-85 % de humedad relativa | 10-85 % de humedad relativa | 10-85 % de humedad relativa |
Imagen del producto















