0102030405
Máquina todo en uno para conferencias
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA MÁQUINA TODO EN UNO PARA CONFERENCIAS | |||||||||
| Artículo | Interior | ||||||||
| Paso de píxeles | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | |||||
| Tamaño de la pantalla | 108" | 135" | 162" | 108" | 135" | 108" | 135" | 108" | 135" |
| Tamaño de la pantalla (m) | 2,4*1,35 | 3*1.688 | 3.6*2.052 | 2,4*1,35 | 3*1.688 | 2,4*1,35 | 3*1.688 | 2,4*1,35 | 3*1.688 |
| Resolución (punto) | 2560*1440 | 3200*1800 | 3840*2160 | 1920*1080 | 2400*1350 | 1536*864 | 1920*1080 | 1280*720 | 1600*900 |
| Tamaño del módulo | 300*168,75 mm | ||||||||
| Tamaño del gabinete (mm) | 600*337,5 mm | ||||||||
| Método de escaneo | 1/48 | 1/60 | 1/54 | 1/30 | |||||
| Tipo de LED | MAZORCA | SMD | |||||||
| Brillo | 500 nit | 600 nits | |||||||
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | ||||||||
| Consumo máximo de energía | 450 W/m² | ||||||||
| Consumo medio de energía | 150 W/m2 | ||||||||
Imagen del producto
















