0102030405
सम्मेलन ऑल-इन-वन मशीन
उत्पाद विनिर्देश
| कॉन्फ़्रेंस ऑल-इन-वन मशीन तकनीकी पैरामीटर | |||||||||
| वस्तु | इनडोर | ||||||||
| पिक्सेल पिच | पी0.93 | पी1.25 | पी1.56 | पी1.87 | |||||
| स्क्रीन का साईज़ | 108" | 135" | 162" | 108" | 135" | 108" | 135" | 108" | 135" |
| प्रदर्शन आकार(मी) | 2.4*1.35 | 3*1.688 | 3.6*2.052 | 2.4*1.35 | 3*1.688 | 2.4*1.35 | 3*1.688 | 2.4*1.35 | 3*1.688 |
| संकल्प(डॉट) | 2560*1440 | 3200*1800 | 3840*2160 | 1920*1080 | 2400*1350 | 1536*864 | 1920*1080 | 1280*720 | 1600*900 |
| मॉड्यूल आकार | 300*168.75मिमी | ||||||||
| कैबिनेट आकार(मिमी) | 600*337.5मिमी | ||||||||
| स्कैनिंग विधि | 1/48 | 1/60 | 1/54 | 1/30 | |||||
| एलईडी प्रकार | सिल | एसएमडी | |||||||
| चमक | 500 नाइट | 600निट्स | |||||||
| ताज़ा दर | 3840हर्ट्ज | ||||||||
| अधिकतम बिजली खपत | 450W/㎡ | ||||||||
| औसत बिजली खपत | 150W/㎡ | ||||||||
उत्पाद छवि
















