किराये पर उपलब्ध एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विनिर्देश
| किराये पर उपलब्ध डिस्प्ले के तकनीकी पैरामीटर | |||||||||
| वस्तु | इनडोर | ||||||||
| पी1.9 | पी2 | पी2.5 | पी2.6 | पी2.976 | पी 3 | पी3.91 | पी4 | पी4.81 | |
| पिक्सेल पिच | 1.9मिमी | 2मिमी | 2.5 मिमी | 2.6मिमी | 2.976मिमी | 3 मिमी | 3.91मिमी | 4 मिमी | 4.81मिमी |
| पिक्सेल घनत्व | 262144dot/㎡ | 250000डॉट/㎡ | 160000डॉट/㎡ | 147456dot/㎡ | 112896dot/㎡ | 111111dot/㎡ | 65536dot/㎡ | 62500डॉट/㎡ | 43264dot/㎡ |
| पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन | 1आर1जी1बी एसएमडी1515 | 1आर1जी1बी एसएमडी1515 | 1आर1जी1बी एसएमडी1515 | 1आर1जी1बी एसएमडी1515 | 1R1G1B एसएमडी2121 | 1R1G1B एसएमडी2121 | 1R1G1B एसएमडी2121 | 1R1G1B एसएमडी2121 | 1R1G1B एसएमडी2121 |
| मॉड्यूल आकार | 250*250मिमी | 256*128मिमी | 250*250मिमी | 250*250मिमी | 250*250मिमी | 192*192मिमी | 250*250मिमी | 256*128मिमी | 250*250मिमी |
| कैबिनेट का प्रकार | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ |
| अलमारी | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 128*128 डॉट | 128*64 डॉट | 100*100 डॉट | 96*96 डॉट | 84*84 डॉट | 64*64 डॉट | 64*64 डॉट | 64*32 डॉट | 52*52डॉट |
| देखने की दूरी | ≥2मी | ≥2मी | ≥2.5मी | ≥2.5मी | ≥3मी | ≥3मी | ≥4मी | ≥4मी | ≥5मी |
| देखने का कोण (क्षैतिज) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| देखने का कोण (लंबवत) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| ताज़ा दर | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज |
| चमक | ≥800सीडी/㎡ | ≥800सीडी/㎡ | ≥800सीडी/㎡ | ≥800सीडी/㎡ | ≥800सीडी/㎡ | ≥800सीडी/㎡ | ≥800सीडी/㎡ | ≥800सीडी/㎡ | ≥800सीडी/㎡ |
| ड्राइव मोड | 1/32 अल्प | 1/32 अल्प | 1/25 अल्प | 1/32 अल्प | 1/28 अल्प | 1/32 अल्प | 1/16 अल्प | 1/16 अल्प | 1/13 अल्प |
| जीवन काल | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे |
| जलरोधी ग्रेड | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 |
| इनपुट वोल्टेज | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V |
| परिचालन तापमान | 0℃-40° सेल्सियस | 0℃-40° सेल्सियस | 0℃-40° सेल्सियस | 0℃-40° सेल्सियस | 0℃-40° सेल्सियस | 0℃-40° सेल्सियस | 0℃-40° सेल्सियस | 0℃-40° सेल्सियस | 0℃-40° सेल्सियस |
| परिचालन आर्द्रता | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच |
| किराये पर उपलब्ध डिस्प्ले के तकनीकी पैरामीटर | |||||||||
| वस्तु | आउटडोर | ||||||||
| पी2.5 | पी2.6 | पी2.976 | पी 3 | पी3.076 | पी3.91 | पी4 | पी4.81 | पी 5 | |
| पिक्सेल पिच | 2.5 मिमी | 2.6मिमी | 2.976मिमी | 3 मिमी | 3.076मिमी | 3.91मिमी | 4 मिमी | 4.81मिमी | 5 मिमी |
| पिक्सेल घनत्व | 160000डॉट/㎡ | 147456dot/㎡ | 112896dot/㎡ | 111111dot/㎡ | 105625dot/㎡ | 65536dot/㎡ | 62500डॉट/㎡ | 43264dot/㎡ | 40000डॉट/㎡ |
| पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन | 1आर1जी1बी एसएमडी1415 | 1आर1जी1बी एसएमडी1415 | 1आर1जी1बी एसएमडी1415 | 1आर1जी1बी एसएमडी1415 | 1आर1जी1बी एसएमडी1415 | 1R1G1B एसएमडी2727 | 1आर1जी1बी एसएमडी1921 | 1आर1जी1बी एसएमडी1921 | 1आर1जी1बी एसएमडी1921 |
| मॉड्यूल आकार | 320*160मिमी | 250*250मिमी | 250*250मिमी | 192*192मिमी | 320*160मिमी | 250*250मिमी | 256*128मिमी | 250*250मिमी | 320*160मिमी |
| कैबिनेट का प्रकार | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ | बंद किया हुआ |
| अलमारी | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम | डाईकास्ट एल्युमिनियम |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 128*64 डॉट | 96*96 डॉट | 84*84 डॉट | 64*64डॉट | 104*52 डॉट | 64*64 डॉट | 64*32डॉट | 52*52डॉट | 64*32डॉट |
| देखने की दूरी | ≥2.5मी | ≥2.6मी | ≥3मी | ≥3मी | ≥3मी | ≥4मी | ≥4मी | ≥5मी | ≥5मी |
| देखने का कोण (क्षैतिज) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| देखने का कोण (लंबवत) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| ताज़ा दर | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज | ≥1920हर्ट्ज |
| चमक | ≥4500सीडी/㎡ | ≥4500सीडी/㎡ | ≥4500सीडी/㎡ | ≥4500सीडी/㎡ | ≥4500सीडी/㎡ | ≥4500सीडी/㎡ | ≥4500सीडी/㎡ | ≥4500सीडी/㎡ | ≥4500सीडी/㎡ |
| ड्राइव मोड | 1/16 अल्प | 1/24 अल्प | 1/21 अल्प | 1/16 अल्प | 1/13 अल्प | 1/16 अल्प | 1/8 अल्प | 1/13 अल्प | 1/8 अल्प |
| जीवन काल | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे | ≥10,0000 घंटे |
| जलरोधी ग्रेड | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 |
| इनपुट वोल्टेज | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V | एसी 105-235V |
| परिचालन तापमान | ±40° सेल्सियस | ±40° सेल्सियस | ±40° सेल्सियस | ±40° सेल्सियस | ±40° सेल्सियस | ±40° सेल्सियस | ±40° सेल्सियस | ±40° सेल्सियस | ±40° सेल्सियस |
| परिचालन आर्द्रता | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच | 10-75%आरएच |
उत्पाद छवि

















