0102030405
Conference all-in-one machine
PRODUCT SPECIFICATIONS
| CONFERENCE ALL-IN-ONE MACHINE TECHNICAL PARAMETER | |||||||||
| Item | Indoor | ||||||||
| Pixel Pitch | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | |||||
| Screen size | 108" | 135" | 162" | 108" | 135" | 108" | 135" | 108" | 135" |
| Display size(m) | 2.4*1.35 | 3*1.688 | 3.6*2.052 | 2.4*1.35 | 3*1.688 | 2.4*1.35 | 3*1.688 | 2.4*1.35 | 3*1.688 |
| Resolution(dot) | 2560*1440 | 3200*1800 | 3840*2160 | 1920*1080 | 2400*1350 | 1536*864 | 1920*1080 | 1280*720 | 1600*900 |
| Moudule size | 300*168.75mm | ||||||||
| Cabinet size(mm) | 600*337.5mm | ||||||||
| Scanning method | 1/48 | 1/60 | 1/54 | 1/30 | |||||
| LED type | COB | SMD | |||||||
| Brightness | 500 nit | 600nit | |||||||
| Refresh rate | 3840Hz | ||||||||
| Max power consump | 450W/㎡ | ||||||||
| Ave power consump | 150W/㎡ | ||||||||
Product Image




