0102030405
Transparent Rental Screen
Product Description



Product Parameters
| RENTAL TRANSPARENT DISPLAY TECHNICAL PARAMETER | ||||||
| Item | outdoor | indoor | ||||
| Pixel Pitch | 2.9-5.8mm(H*V) | 3.4-6.9mm(H*V) | 3.9-7.8mm(H*V) | 6.9-6.9mm(H*V) | 2.8-5.6mm(H*V) | 3.9-7.8mm(H*V) |
| LED type | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Module Size | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm |
| Module Resolution | 168*21 | 144*18 | 128*16 | 72*18 | 168*44 | 128*16 |
| Cabinet Size | 1000*500*65mm | 1000*500*65mm | 1000*500*65mm | 1000*500*65mm | 1000*500*65mm | 1000*500*65mm |
| Cabinet Resolution | 336*84 | 288*72 | 256*64 | 144*72 | 352*88 | 256*64 |
| Scanning method | 1/11 | 1/9 | 1/8 | 1/9 | 1/12 | 1/16 |
| Cabinet Type | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent |
| Transparent Rate | 35% | 38% | 40% | 38% | 50% | 60% |
| Cabinet Material | aluminum | aluminum | aluminum | aluminum | aluminum | aluminum |
| Cabinet Weight | 8.1kg | 8.1kg | 8.1kg | 8.1kg | 5.5kg | 5.5kg |
| Gray scale | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
| viewing angle | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Refresh Rate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Brightness | 4000cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 1000/2000cd/㎡ | 1000/2000cd/㎡ |
| Max Power Consumption | 750w/㎡ | 750w/㎡ | 750w/㎡ | 750w/㎡ | 580w/㎡ | 580w/㎡ |
| Average Power Consumption | 220w/㎡ | 220w/㎡ | 220w/㎡ | 220w/㎡ | 180w/㎡ | 180w/㎡ |
| Life span | ≥100,000 h | ≥100,000 h | ≥100,000 h | ≥100,000 h | ≥100,000 h | ≥100,000 h |
| Waterproof Grade | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Input Voltage | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V |
| Maintenance method | front/rear | front/rear | front/rear | front/rear | front/rear | front/rear |




