0102030405
Flexible Rental Screen
Product Description

Product advantages:
- Die cast aluminum cabinet with stainless steel handle and lock block, waterproof and moisture-proof.
- Adjustable angle up to 22.5 °, flexible styling.
- At least 8 cabinets can form a circle with a diameter of 1.27m.
- High brightness: ≥5500-6500mcd
- High refresh rate:7680Hz.









Product Parameters
| FLEXIBLE RENTAL DISPLAY TECHNICAL PARAMETER | |||||||
| Item | Indoor | Outdoor | |||||
| P1.56 | P1.9 | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P2.976 | P3.91 | |
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.9mm | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Pixel Density(dot/㎡) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 |
| Pixel Configuration | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD2121 |
| Module Size | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Cabinet type | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Cabinet material | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum |
| Cabinet size | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm |
| Module Resolution | 160*160 dot | 132*132 dot | 96*96 dot | 84*84 dot | 64*64 dot | 84*84 dot | 64*64 dot |
| Module port | HUB-HD75 | HUB-HD75 | HUB-HD75 | HUB-HD75 | HUB-HD75 | HUB-HD75 | HUB-HD75 |
| Viewing Distance | ≥2m | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥3m | ≥4m |
| Viewing Angle (Horizontal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Viewing Angle (Vertical) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Refresh Rate | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz |
| Brightness | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ |
| Drive Mode | 1/16 Scant | 1/16 Scant | 1/16 Scant | 1/16 Scant | 1/16 Scant | 1/16 Scant | 1/16 Scant |
| Life span | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h |
| Waterproof Grade | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 65 | IP 65 |
| Input Voltage | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| operation temperature | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | -10℃-60°C | -10℃-60°C |
| Operating humidity | 10-70%RH | 10-70%RH | 10-70%RH | 10-70%RH | 10-70%RH | 10-70%RH | 10-70%RH |




