0102030405
Rental LED Display
1.Die-casting aluminum cabinets
2.Stainless steel handle
3.Stainless steel fast lock
4.High quality power supply
5.The power plug
6.Signal plug
two connection methods:
1.Hub connection
2.Cable connection
Product Parameters
| RENTAL DISPLAY TECHNICAL PARAMETER | |||||||
| Item | Indoor | ||||||
| P1.9 | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.976 | P3 | P3.91 | |
| Pixel Pitch | 1.9mm | 2mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.976mm | 3mm | 3.91mm |
| Pixel Density | 262144dot/㎡ | 250000dot/㎡ | 160000dot/㎡ | 147456dot/㎡ | 112896dot/㎡ | 111111dot/㎡ | 65536dot/㎡ |
| Pixel Configuration | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| Module Size | 250*250mm | 256*128mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 192*192mm | 250*250mm |
| Cabinet type | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Cabinet | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum |
| Module Resolution | 128*128 dot | 128*64 dot | 100*100 dot | 96*96 dot | 84*84 dot | 64*64 dot | 64*64 dot |
| Viewing Distance | ≥2m | ≥2m | ≥2.5m | ≥2.5m | ≥3m | ≥3m | ≥4m |
| Viewing Angle (Horizontal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Viewing Angle (Vertical) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Refresh Rate | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Brightness | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ |
| Drive Mode | 1/32 Scant | 1/32 Scant | 1/25 Scant | 1/32 Scant | 1/28 Scant | 1/32 Scant | 1/16 Scant |
| Life span | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h |
| Waterproof Grade | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Input Voltage | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| operation temperature | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C |
| Operating humidity | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH |
| RENTAL DISPLAY TECHNICAL PARAMETER | |||||||
| Item | Outdoor | ||||||
| P2.5 | P2.6 | P2.976 | P3 | P3.076 | P3.91 | P4 | |
| Pixel Pitch | 2.5mm | 2.6mm | 2.976mm | 3mm | 3.076mm | 3.91mm | 4mm |
| Pixel Density | 160000dot/㎡ | 147456dot/㎡ | 112896dot/㎡ | 111111dot/㎡ | 105625dot/㎡ | 65536dot/㎡ | 62500dot/㎡ |
| Pixel Configuration | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD1921 |
| Module Size | 320*160mm | 250*250mm | 250*250mm | 192*192mm | 320*160mm | 250*250mm | 256*128mm |
| Cabinet type | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Cabinet | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum | diecast aluminum |
| Module Resolution | 128*64 dot | 96*96 dot | 84*84 dot | 64*64dot | 104*52 dot | 64*64 dot | 64*32dot |
| Viewing Distance | ≥2.5m | ≥2.6m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m |
| Viewing Angle (Horizontal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Viewing Angle (Vertical) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Refresh Rate | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Brightness | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Drive Mode | 1/16 Scant | 1/24 Scant | 1/21 Scant | 1/16 Scant | 1/13 Scant | 1/16 Scant | 1/8 Scant |
| Life span | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h |
| Waterproof Grade | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Input Voltage | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| operation temperature | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C | ±40°C |
| Operating humidity | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH |




