0102030405
Mesin semua-dalam-satu persidangan
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIKAL MESIN SEMUA DALAM SATU PERSIDANGAN | |||||||||
| item | Dalaman | ||||||||
| Pitch Piksel | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | |||||
| Saiz skrin | 108" | 135" | 162" | 108" | 135" | 108" | 135" | 108" | 135" |
| Saiz paparan (m) | 2.4*1.35 | 3*1.688 | 3.6*2.052 | 2.4*1.35 | 3*1.688 | 2.4*1.35 | 3*1.688 | 2.4*1.35 | 3*1.688 |
| Resolusi(titik) | 2560*1440 | 3200*1800 | 3840*2160 | 1920*1080 | 2400*1350 | 1536*864 | 1920*1080 | 1280*720 | 1600*900 |
| Saiz modul | 300*168.75mm | ||||||||
| Saiz kabinet(mm) | 600*337.5mm | ||||||||
| Kaedah pengimbasan | 1/48 | 1/60 | 1/54 | 30/1 | |||||
| jenis LED | COB | SMD | |||||||
| Kecerahan | 500 nit | 600nits | |||||||
| Kadar muat semula | 3840Hz | ||||||||
| Penggunaan kuasa maksimum | 450W/㎡ | ||||||||
| Penggunaan kuasa Ave | 150W/㎡ | ||||||||
Imej Produk
















