Màn hình LED màng dẻo
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH MÀN HÌNH LINH HOẠT | ||||
| Mục | Trang 5-5 | P6-6 | P8-8 | P10-10 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Mật độ điểm ảnh | 40000dot/㎡ | 27777 chấm/㎡ | 15625dot/㎡ | 10000dot/㎡ |
| Cấu hình điểm ảnh | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Kiểu tủ | trong suốt | trong suốt | trong suốt | trong suốt |
| Tỷ lệ minh bạch | 50% | 50% | 60% | 60% |
| Vật liệu tủ | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm |
| Khoảng cách xem | 5-250m | 6-250m | 8-250m | 10-250m |
| Góc nhìn (Ngang) | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Góc nhìn (Dọc) | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Tốc độ làm mới | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Độ sáng | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| Chế độ lái xe | Treo hoặc tấn công | Treo hoặc tấn công | Treo hoặc tấn công | Treo hoặc tấn công |
| Tuổi thọ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ | ≥10,0000 giờ |
| Cấp độ chống thấm nước | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Điện áp đầu vào | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V | Điện áp xoay chiều 105-235V |
| nhiệt độ hoạt động | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
Hình ảnh sản phẩm















