플렉시블 필름 LED 디스플레이
제품 사양
| 플렉시블 필름 디스플레이 기술 매개변수 | ||||
| 목 | P5-5 | P6-6 | P8-8 | P10-10 |
| 픽셀 피치 | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| 픽셀 밀도 | 40000도트/㎡ | 27777 도트/㎡ | 15625도트/㎡ | 10000도트/㎡ |
| 픽셀 구성 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 캐비닛 유형 | 투명한 | 투명한 | 투명한 | 투명한 |
| 투명한 요금 | 50% | 50% | 60% | 60% |
| 캐비닛 소재 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 |
| 시청 거리 | 5~250m | 6~250m | 8~250m | 10~250m |
| 시야각(수평) | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 시야각(수직) | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 새로 고침 빈도 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 명도 | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ |
| 최대 전력 소비량 | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| 평균 전력 소비량 | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| 드라이브 모드 | 매달리거나 공격하다 | 매달리거나 공격하다 | 매달리거나 공격하다 | 매달리거나 공격하다 |
| 수명 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 |
| 방수 등급 | 아이피 45 | 아이피 45 | 아이피 45 | 아이피 45 |
| 입력 전압 | 교류 105-235V | 교류 105-235V | 교류 105-235V | 교류 105-235V |
| 작동 온도 | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| 작동 습도 | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
제품 이미지















