투명 LED 디스플레이
제품 사양
| 투명 디스플레이 기술 매개변수 | |||||
| 목 | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 | P10.4-10.4 | P12.5-12.5 | P15.625-15.625 |
| 픽셀 피치 | 3.91-7.82mm | 7.82mm | 10.4mm | 12.5mm | 15.625mm |
| 픽셀 밀도 | 32768도트/㎡ | 16384도트/㎡ | 9216도트/㎡ | 6400도트/㎡ | 4096도트/㎡ |
| 픽셀 구성 | SMD1921 | SMD2121/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 |
| 캐비닛 유형 | 투명한 | 투명한 | 투명한 | 투명한 | 투명한 |
| 투명한 요금 | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 캐비닛 소재 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 |
| 시청 거리 | 6~250m | 8~250m | 10~250m | 12~250m | 15~250m |
| 시야각(수평) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 시야각(수직) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 새로 고침 빈도 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 명도 | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ |
| 최대 전력 소비량 | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| 평균 전력 소비량 | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| 드라이브 모드 | 매달리거나 공격하다 | 매달리거나 공격하다 | 매달리거나 공격하다 | 매달리거나 공격하다 | 매달리거나 공격하다 |
| 수명 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 | ≥10,0000시간 |
| 방수 등급 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| 입력 전압 | 교류 105-235V | 교류 105-235V | 교류 105-235V | 교류 105-235V | 교류 105-235V |
| 작동 온도 | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ |
| 작동 습도 | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH |
제품 이미지


















