Şeffaf LED Ekran
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| ŞEFFAF EKRAN TEKNİK PARAMETRELERİ | |||||
| Öğe | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 | P10.4-10.4 | P12.5-12.5 | S15.625-15.625 |
| Piksel Aralığı | 3,91-7,82 mm | 7,82 mm | 10,4 mm | 12,5 mm | 15.625mm |
| Piksel Yoğunluğu | 32768nokta/㎡ | 16384nokta/㎡ | 9216nokta/㎡ | 6400nokta/㎡ | 4096nokta/㎡ |
| Piksel Yapılandırması | SMD1921 | SMD2121/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 |
| Kabin tipi | şeffaf | şeffaf | şeffaf | şeffaf | şeffaf |
| Şeffaf oran | %65 | %60 | %60 | %60 | %60 |
| Dolap Malzemesi | alüminyum | alüminyum | alüminyum | alüminyum | alüminyum |
| Görüntüleme Mesafesi | 6-250m | 8-250m | 10-250m | 12-250m | 15-250m |
| Görüntüleme Açısı (Yatay) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Görüntüleme Açısı (Dikey) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Yenileme Hızı | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Parlaklık | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ |
| Maksimum Güç Tüketimi | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| Ortalama Güç Tüketimi | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
| Sürüş Modu | Asma veya saldırma | Asma veya saldırma | Asma veya saldırma | Asma veya saldırma | Asma veya saldırma |
| Ömür | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat | ≥10.0000 saat |
| Su geçirmez sınıf | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Giriş Voltajı | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| çalışma sıcaklığı | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ |
| Çalışma nemi | %10-85RH | %10-85RH | %10-85RH | %10-85RH | %10-85RH |
Ürün Görseli


















