Display LED trasparente
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| PARAMETRO TECNICO DISPLAY TRASPARENTE | |||||
| Articolo | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 | P10.4-10.4 | P12.5-12.5 | P15.625-15.625 |
| Passo dei pixel | 3,91-7,82 mm | 7,82 mm | 10,4 mm | 12,5 mm | 15,625 mm |
| Densità di pixel | 32768 punti/㎡ | 16384 punti/㎡ | 9216 punti/㎡ | 6400 punti/㎡ | 4096 punti/㎡ |
| Configurazione pixel | SMD1921 | SMD2121/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 | SMD3535/2727 |
| Tipo di mobile | trasparente | trasparente | trasparente | trasparente | trasparente |
| Tasso trasparente | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Materiale del mobile | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Distanza di visione | 6-250 metri | 8-250 metri | 10-250 metri | 12-250 metri | 15-250 metri |
| Angolo di visione (orizzontale) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Angolo di visione (verticale) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Frequenza di aggiornamento | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Luminosità | 5500 cd/m² | 5500 cd/m² | 5500 cd/m² | 5500 cd/m² | 5500 cd/m² |
| Consumo energetico massimo | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Consumo energetico medio | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² |
| Modalità di guida | Appeso o attaccato | Appeso o attaccato | Appeso o attaccato | Appeso o attaccato | Appeso o attaccato |
| Durata | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore | ≥10.0000 ore |
| Grado di impermeabilità | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 |
| Tensione di ingresso | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V | CA 105-235 V |
| temperatura di funzionamento | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ | -10°C~65℃ |
| Umidità di esercizio | 10-85% di umidità relativa | 10-85% di umidità relativa | 10-85% di umidità relativa | 10-85% di umidità relativa | 10-85% di umidità relativa |
Immagine del prodotto


















