Inquiry
Form loading...

소형 픽셀 피치 LED 디스플레이

소형 피치 LED 디스플레이 화면은 최신 COB 패키징 기술을 채택하여 고정밀 라이트 비드를 구현하고 방수 및 충돌 방지 기능을 제공합니다. 주로 실내 영화 및 TV 촬영, 게임, 몰입형 VR 등 다양한 장면에 사용됩니다.

    제품 사양

    소형 픽셀 피치 디스플레이 기술 매개변수
    P1.25 P1.56 P1.667 P1.875 P1.923
    픽셀 피치 1.25mm 1.56mm 1.667mm 1.875mm 1.923mm
    픽셀 밀도 640000도트/㎡ 409600도트/㎡ 360000도트/㎡ 280000도트/㎡ 270442dot/㎡
    픽셀 구성 1R1G1B SMD0808 1R1G1B SMD1010 1R1G1B SMD1010 1R1G1B SMD1010 1R1G1B SMD1515
    모듈 크기 200*100mm 200*150mm 200*150mm 240*240mm 200*150mm
    캐비닛 유형 닫은 닫은 닫은 닫은 닫은
    내각 다이캐스트 알루미늄 다이캐스트 알루미늄 다이캐스트 알루미늄 다이캐스트 알루미늄 다이캐스트 알루미늄
    모듈 해상도 160*80 도트 128*96 도트 120*90 도트 128*128 도트 104*78 도트
    무게 25kg/㎡ 25kg/㎡ 25kg/㎡ 25kg/㎡ 25kg/㎡
    시청 거리 ≥1.3m ≥1.6m ≥1.7m ≥1.8m ≥1.9m
    시야각(수평) 140° 140° 140° 140° 140°
    시야각(수직) 120° 120° 120° 120° 120°
    새로 고침 빈도 ≥1920Hz ≥1920Hz ≥1920Hz ≥1920Hz ≥1920Hz
    그레이 스케일 65536 65536 65536 65536 65536
    명도 ≥1000cd/㎡ ≥1000cd/㎡ ≥1000cd/㎡ ≥1000cd/㎡ ≥1000cd/㎡
    최대 전력 소비량 1250w/㎡ 1250w/㎡ 1250w/㎡ 1250w/㎡ 1250w/㎡
    평균 전력 소비량 540w/㎡ 540w/㎡ 540w/㎡ 540w/㎡ 540w/㎡
    드라이브 모드 1/20 부족함 1/32 스칸트 1/30 부족함 1/32 스칸트 1/26 부족함
    수명 ≥10,0000시간 ≥10,0000시간 ≥10,0000시간 ≥10,0000시간 ≥10,0000시간
    방수 등급 아이피 43 아이피 43 아이피 43 아이피 43 아이피 43
    입력 전압 교류 105-235V 교류 105-235V 교류 105-235V 교류 105-235V 교류 105-235V
    작동 온도 0℃-40℃ 0℃-40℃ 0℃-40℃ 0℃-40℃ 0℃-40℃
    작동 습도 10-75%RH 10-75%RH 10-75%RH 10-75%RH 10-75%RH

    제품 이미지

    1qca
    2z5y