LED-scherm met kleine pixelafstand
PRODUCTSPECIFICATIES
| TECHNISCHE PARAMETER WEERGAVE VAN KLEINE PIXELPITCH | |||||
| Item | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.875 | P1.923 |
| Pixelafstand | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,667 mm | 1,875 mm | 1,923 mm |
| Pixeldichtheid | 640000 dots/㎡ | 409600 punten/㎡ | 360000 dots/㎡ | 280000 dots/㎡ | 270442 punten/㎡ |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B SMD0808 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1515 |
| Modulegrootte | 200*100mm | 200*150mm | 200*150mm | 240*240mm | 200*150mm |
| Kasttype | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
| Kastje | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium |
| Moduleresolutie | 160*80 punten | 128*96 punten | 120*90 punten | 128*128 punten | 104*78 punten |
| Gewicht | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² | 25 kg/m² |
| Kijkafstand | ≥1,3m | ≥1,6m | ≥1,7m | ≥1,8m | ≥1,9 m |
| Kijkhoek (horizontaal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Kijkhoek (verticaal) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Grijsschaal | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Helderheid | ≥1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ |
| Maximaal stroomverbruik | 1250W/㎡ | 1250W/㎡ | 1250W/㎡ | 1250W/㎡ | 1250W/㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 540W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ |
| Rijmodus | 1/20 Weinig | 1/32 Weinig | 1/30 Weinig | 1/32 Weinig | 1/26 Weinig |
| Levensduur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur | ≥10.0000 uur |
| Waterdichte kwaliteit | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Ingangsspanning | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V | AC 105-235V |
| bedrijfstemperatuur | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV | 10-75% RV |
Productafbeelding














