Sewa Tampilan LED
SPESIFIKASI PRODUK
| PARAMETER TEKNIS TAMPILAN SEWA | |||||||||
| Barang | Dalam | ||||||||
| Hal. 1.9 | P2 | Hal.2.5 | Hal.2.6 | Rp2.976 | P3 | Hal.3.91 | Halaman 4 | Hal.4.81 | |
| Nada Piksel | 1,9 mm | ukuran 2 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,976 mm | ukuran 3 mm | 3,91 mm | Ukuran 4 mm | 4,81 mm |
| Kepadatan Piksel | 262144 titik/㎡ | 250000 titik/㎡ | 160000 titik/㎡ | 147456 titik/㎡ | 112896 titik/㎡ | 111111 titik/㎡ | 65536 titik/㎡ | 62500 titik/㎡ | 43264 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| Ukuran Modul | Ukuran 250*250mm | Ukuran 256*128mm | Ukuran 250*250mm | Ukuran 250*250mm | Ukuran 250*250mm | Ukuran 192*192mm | Ukuran 250*250mm | Ukuran 256*128mm | Ukuran 250*250mm |
| Tipe kabinet | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup |
| Kabinet | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor |
| Resolusi Modul | 128*128 titik | 128*64 titik | 100*100 titik | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik | 64*64 titik | 64*32 titik | 52*52titik |
| Jarak Pandang | ≥2 juta | ≥2 juta | ≥2,5 juta | ≥2,5 juta | ≥3 juta | ≥3 juta | ≥4 juta | ≥4 juta | ≥5 juta |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Tingkat Penyegaran | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kecerahan | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ |
| Mode Berkendara | 1/32 Scant | 1/32 Scant | 1/25 Kurang | 1/32 Scant | 1/28 Kurang | 1/32 Scant | 1/16 Kurang | 1/16 Kurang | 1/13 Kurang |
| Rentang hidup | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam |
| Kelas Tahan Air | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Tegangan Masukan | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V |
| suhu operasi | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C |
| Kelembaban operasi | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% |
| PARAMETER TEKNIS TAMPILAN SEWA | |||||||||
| Barang | Luar ruangan | ||||||||
| Hal.2.5 | Hal.2.6 | Rp2.976 | P3 | Hal.3.076 | Hal.3.91 | Halaman 4 | Hal.4.81 | Halaman 5 | |
| Nada Piksel | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,976 mm | ukuran 3 mm | 3,076 mm | 3,91 mm | Ukuran 4 mm | 4,81 mm | 5 mm2 |
| Kepadatan Piksel | 160000 titik/㎡ | 147456 titik/㎡ | 112896 titik/㎡ | 111111 titik/㎡ | 105625 titik/㎡ | 65536 titik/㎡ | 62500 titik/㎡ | 43264 titik/㎡ | 40000 titik/㎡ |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD1921 |
| Ukuran Modul | Ukuran 320*160mm | Ukuran 250*250mm | Ukuran 250*250mm | Ukuran 192*192mm | Ukuran 320*160mm | Ukuran 250*250mm | Ukuran 256*128mm | Ukuran 250*250mm | Ukuran 320*160mm |
| Tipe kabinet | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup |
| Kabinet | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor | aluminium cor |
| Resolusi Modul | 128*64 titik | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64titik | 104*52 titik | 64*64 titik | 64*32 titik | 52*52titik | 64*32 titik |
| Jarak Pandang | ≥2,5 juta | ≥2,6 juta | ≥3 juta | ≥3 juta | ≥3 juta | ≥4 juta | ≥4 juta | ≥5 juta | ≥5 juta |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Tingkat Penyegaran | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kecerahan | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Mode Berkendara | 1/16 Kurang | 1/24 Kurang | 1/21 Kurang | 1/16 Kurang | 1/13 Kurang | 1/16 Kurang | 1/8 Kurang | 1/13 Kurang | 1/8 Kurang |
| Rentang hidup | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam | ≥10.0000 jam |
| Kelas Tahan Air | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) | IP65 (Keamanan Publik) |
| Tegangan Masukan | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V | Tegangan listrik 105-235V |
| suhu operasi | Suhu ±40°C | Suhu ±40°C | Suhu ±40°C | Suhu ±40°C | Suhu ±40°C | Suhu ±40°C | Suhu ±40°C | Suhu ±40°C | Suhu ±40°C |
| Kelembaban operasi | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% | Kelembapan Kelembaban 10-75% |
Gambar Produk

















