نمایشگر LED تمام رنگی داخلی
مشخصات محصول
| پارامتر فنی نمایشگر تمام رنگی فضای باز | ||||||||
| مورد | پی۲ | صفحه ۲.۵ | پ3 | پ4 | پی۵ | پی۶ | صفحه ۷.۶۲ | پی۱۰ |
| پیکسل گام | ۲.۰ میلیمتر | ۲.۵ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۴ میلیمتر | ۵ میلیمتر | ۶ میلیمتر | ۷.۶۲ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
| تراکم پیکسل | 250000 نقطه در هر متر مربع | ۱۶۰۰۰۰ نقطه در هر متر مربع | ۱۱۱۱۱۱ نقطه/㎡ | ۶۲۵۰۰ نقطه در هر متر مربع | 40000 نقطه در هر متر مربع | ۲۷۷۷۷ نقطه/㎡ | ۱۷۲۲۲ نقطه/㎡ | 10000 نقطه در هر متر مربع |
| پیکربندی پیکسل | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 |
| اندازه ماژول | 320 * 160 میلیمتر | 320 * 160 میلیمتر | 192 * 96 میلی متر | 256 * 128 میلی متر | 320 * 160 میلیمتر | 384 * 192 میلی متر | 488 * 244 میلی متر | 320 * 160 میلیمتر |
| نوع کابینت | باز/بسته | باز/بسته | باز/بسته | باز/بسته | باز/بسته | باز/بسته | باز/بسته | باز/بسته |
| جنس کابینت | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| وضوح ماژول | ۱۲۸*۶۴ نقطه | ۱۲۸*۶۴ نقطه | ۶۴*۳۲ نقطه | ۶۴*۳۲ نقطه | ۶۴*۳۲ نقطه | ۶۴*۳۲ نقطه | ۶۴*۳۲ نقطه | ۳۲*۱۶ نقطه |
| وزن | 25 کیلوگرم / ㎡ | 25 کیلوگرم / ㎡ | 25 کیلوگرم / ㎡ | 25 کیلوگرم / ㎡ | 25 کیلوگرم / ㎡ | 25 کیلوگرم / ㎡ | 25 کیلوگرم / ㎡ | 25 کیلوگرم / ㎡ |
| فاصله دید | ≥2 متر | ≥2.5 متر | ≥3 متر | ≥4 متر | ≥5 متر | ≥6 متر | ≥7 متر | ≥10 متر |
| زاویه دید (افقی) | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه |
| زاویه دید (عمودی) | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه |
| نرخ تازهسازی | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز |
| مقیاس خاکستری | ۶۵۵۳۶ | ۶۵۵۳۶ | ۶۵۵۳۶ | ۶۵۵۳۶ | ۶۵۵۳۶ | ۶۵۵۳۶ | ۶۵۵۳۶ | ۶۵۵۳۶ |
| روشنایی | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ | ≥450cd/㎡ |
| حداکثر مصرف برق | ۱۳۰۰ وات بر متر مکعب | ۸۸۰ وات بر متر مکعب | 610 وات بر متر مکعب | 680 وات بر متر مکعب | ۴۴۰ وات بر متر مکعب | 305 وات بر متر مکعب | ۴۰۰ وات بر متر مکعب | 250 وات بر متر مکعب |
| میانگین مصرف برق | ۵۷۹ وات بر متر مکعب | ۳۸۰ وات بر متر مکعب | ۲۶۵ وات بر متر مکعب | 300 وات بر متر مکعب | ۱۹۰ وات بر متر مکعب | ۱۳۵ وات بر متر مکعب | ۱۷۵ وات بر متر مکعب | ۱۱۰ وات بر متر مکعب |
| حالت رانندگی | ۱/۳۲ اسنک | ۱/۳۲ اسنک | ۱/۱۶ اسنت | ۱/۱۶ اسنت | ۱/۱۶ اسنت | ۱/۱۶ اسنت | ۱/۸ اسنک | ۱/۸ اسنک |
| طول عمر | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت |
| درجه ضد آب | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ |
| ولتاژ ورودی | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V | AC105-235V |
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت عملیاتی | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ |
تصویر محصول

















