اجاره صفحه نمایش LED
مشخصات محصول
| پارامتر فنی نمایشگر اجارهای | |||||||||
| مورد | سرپوشیده | ||||||||
| صفحه ۱.۹ | پی۲ | صفحه ۲.۵ | صفحه ۲.۶ | صفحه ۲.۹۷۶ | پ3 | صفحه ۳.۹۱ | پ4 | صفحه ۴.۸۱ | |
| پیکسل گام | ۱.۹ میلیمتر | ۲ میلیمتر | ۲.۵ میلیمتر | ۲.۶ میلیمتر | ۲.۹۷۶ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳.۹۱ میلیمتر | ۴ میلیمتر | ۴.۸۱ میلیمتر |
| تراکم پیکسل | ۲۶۲۱۴۴ نقطه/㎡ | 250000 نقطه در هر متر مربع | ۱۶۰۰۰۰ نقطه در هر متر مربع | ۱۴۷۴۵۶ نقطه/㎡ | ۱۱۲۸۹۶ نقطه/㎡ | ۱۱۱۱۱۱ نقطه/㎡ | ۶۵۵۳۶ نقطه/㎡ | ۶۲۵۰۰ نقطه در هر متر مربع | ۴۳۲۶۴ نقطه/㎡ |
| پیکربندی پیکسل | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| اندازه ماژول | 250 * 250 میلیمتر | 256 * 128 میلی متر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 192 * 192 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 256 * 128 میلی متر | 250 * 250 میلیمتر |
| نوع کابینت | بسته | بسته | بسته | بسته | بسته | بسته | بسته | بسته | بسته |
| کابینت | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| وضوح ماژول | ۱۲۸*۱۲۸ نقطه | ۱۲۸*۶۴ نقطه | ۱۰۰*۱۰۰ نقطه | ۹۶*۹۶ نقطه | ۸۴*۸۴ نقطه | ۶۴*۶۴ نقطه | ۶۴*۶۴ نقطه | ۶۴*۳۲ نقطه | ۵۲*۵۲ نقطه |
| فاصله دید | ≥2 متر | ≥2 متر | ≥2.5 متر | ≥2.5 متر | ≥3 متر | ≥3 متر | ≥4 متر | ≥4 متر | ≥5 متر |
| زاویه دید (افقی) | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه |
| زاویه دید (عمودی) | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه |
| نرخ تازهسازی | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز |
| روشنایی | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ |
| حالت رانندگی | ۱/۳۲ اسنک | ۱/۳۲ اسنک | ۱/۲۵ ناچیز | ۱/۳۲ اسنک | ۱/۲۸ اسنت | ۱/۳۲ اسنک | ۱/۱۶ اسنت | ۱/۱۶ اسنت | ۱/۱۳ ناچیز |
| طول عمر | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت |
| درجه ضد آب | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ | آی پی ۴۳ |
| ولتاژ ورودی | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت |
| دمای عملیاتی | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C | 0℃-40°C |
| رطوبت عملیاتی | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ |
| پارامتر فنی نمایشگر اجارهای | |||||||||
| مورد | فضای باز | ||||||||
| صفحه ۲.۵ | صفحه ۲.۶ | صفحه ۲.۹۷۶ | پ3 | صفحه ۳.۰۷۶ | صفحه ۳.۹۱ | پ4 | صفحه ۴.۸۱ | پی۵ | |
| پیکسل گام | ۲.۵ میلیمتر | ۲.۶ میلیمتر | ۲.۹۷۶ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳.۰۷۶ میلیمتر | ۳.۹۱ میلیمتر | ۴ میلیمتر | ۴.۸۱ میلیمتر | ۵ میلیمتر |
| تراکم پیکسل | ۱۶۰۰۰۰ نقطه در هر متر مربع | ۱۴۷۴۵۶ نقطه/㎡ | ۱۱۲۸۹۶ نقطه/㎡ | ۱۱۱۱۱۱ نقطه/㎡ | ۱۰۵۶۲۵ نقطه/㎡ | ۶۵۵۳۶ نقطه/㎡ | ۶۲۵۰۰ نقطه در هر متر مربع | ۴۳۲۶۴ نقطه/㎡ | 40000 نقطه در هر متر مربع |
| پیکربندی پیکسل | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD1415 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD1921 | 1R1G1B SMD1921 |
| اندازه ماژول | 320 * 160 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 192 * 192 میلیمتر | 320 * 160 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 256 * 128 میلی متر | 250 * 250 میلیمتر | 320 * 160 میلیمتر |
| نوع کابینت | بسته | بسته | بسته | بسته | بسته | بسته | بسته | بسته | بسته |
| کابینت | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| وضوح ماژول | ۱۲۸*۶۴ نقطه | ۹۶*۹۶ نقطه | ۸۴*۸۴ نقطه | ۶۴*۶۴ نقطه | ۱۰۴*۵۲ نقطه | ۶۴*۶۴ نقطه | ۶۴*۳۲ نقطه | ۵۲*۵۲ نقطه | ۶۴*۳۲ نقطه |
| فاصله دید | ≥2.5 متر | ≥2.6 متر | ≥3 متر | ≥3 متر | ≥3 متر | ≥4 متر | ≥4 متر | ≥5 متر | ≥5 متر |
| زاویه دید (افقی) | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه | ۱۴۰ درجه |
| زاویه دید (عمودی) | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه | ۱۲۰ درجه |
| نرخ تازهسازی | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز |
| روشنایی | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| حالت رانندگی | ۱/۱۶ اسنت | ۱/۲۴ اسنت | ۱/۲۱ اسنت | ۱/۱۶ اسنت | ۱/۱۳ ناچیز | ۱/۱۶ اسنت | ۱/۸ اسنک | ۱/۱۳ ناچیز | ۱/۸ اسنک |
| طول عمر | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت | ≥10،0000 ساعت |
| درجه ضد آب | آی پی ۶۵ | آی پی ۶۵ | آی پی ۶۵ | آی پی ۶۵ | آی پی ۶۵ | آی پی ۶۵ | آی پی ۶۵ | آی پی ۶۵ | آی پی ۶۵ |
| ولتاژ ورودی | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت | برق متناوب ۱۰۵-۲۳۵ ولت |
| دمای عملیاتی | ±40 درجه سانتیگراد | ±40 درجه سانتیگراد | ±40 درجه سانتیگراد | ±40 درجه سانتیگراد | ±40 درجه سانتیگراد | ±40 درجه سانتیگراد | ±40 درجه سانتیگراد | ±40 درجه سانتیگراد | ±40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت عملیاتی | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ | رطوبت نسبی ۱۰-۷۵٪ |
تصویر محصول

















