Affichage LED d'affiche
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| PARAMÈTRE TECHNIQUE D'AFFICHAGE D'AFFICHE | ||
| Article | P2.5 | P3 |
| Pas de pixels | 2,5 mm | 3 mm |
| Densité de pixels | 160 000 points/㎡ | 111111 points/㎡ |
| Configuration des pixels | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1B SMD2121 |
| Taille du module | 160*160mm | 192*96mm |
| Distance de visualisation | ≥2,5 m | ≥3m |
| Angle de vision (horizontal) | 160° | 160° |
| Angle de vision (vertical) | 140° | 140° |
| Taux de rafraîchissement | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Échelle de gris | 65536 | 65536 |
| Luminosité | ≥1100cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ |
| Consommation d'énergie maximale | 639w/㎡ | 530w/㎡ |
| Consommation d'énergie moyenne | 276w/㎡ | 230w/㎡ |
| Mode de conduite | 1/32 Peu | 1/32 Peu |
| Durée de vie | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures |
| Qualité imperméable | IP30 | IP30 |
| Tension d'entrée | CA 105-235V | CA 105-235V |
| température de fonctionnement | 0°C~40℃ | 0°C~40℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10-75% HR | 10-75% HR |
Image du produit




